Hot !!!Chung cu Times City tòa T18 (CK 3 – 5%) –times city T18 chiết khấu cao căn tầng đẹp.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hot !!!Chung cu Times City tòa T18 (CK 3 – 5%) –times city T18 chiết khấu cao căn tầng đẹp.
Chung cu times city T18 ,times city T18,CCCC times city,Chung cu times city T18 ,times city T18,CCCC times city,Chung cu times city T18 ,times city T18,CCCC times city,
[SIZE="5"]Tổng quan về dự án
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển Đô Thị Nam Hà Nội (Thuộc tập đoàn VinGroup)
- Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Kiến trúc ACT Việt Nam & Công ty CP PCM.
- Tổng diện tích khu đất: 364.500m2
- Diện tích cây xanh, mặt nước: trên 100.000m2
- Tiến độ dự kiến:
+ Đầu năm 2012: Khai trương Bệnh viện quốc tế Vinmec
+ Quý 4/2013: Khai trương TTTM Vincom Mega Mall – Times City
+ Tháng 4/2013: Bắt đầu bàn giao căn hộ.
+ Cuối năm 2014: Hoàn thành 100% dự án
[SIZE="6"]Liên hệ trực tiếp: Mr Phương 0984.744.337[/SIZE]
Chung cư Times City Tòa T18 tầng 5 – 7 – 9 – 15: Chiết khấu 3 - 5 %
1. CC Times City tòa T18: Tầng 5
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(%)
T18-05-03 111.2(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ) 3%
T18-05-06 93.5(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ) 4%
T18-05-11 73(m2) 31,640,000(đ) 30,058,000(đ) 4%
T18-05-12 73(m2) 30,640,000(đ) 29,108,000(đ) 4%
T18-05-16 93.5(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ) 4%
T18-05-18 111.2(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-05-19 92.8(m2) 31,140,000(đ) 29,583,000(đ) 4%
2. CC Times City tòa T18: Tầng 7
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(4%)
T18-07-03 111.2(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-07-05 93.5(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ)
T18-07-06 93.5(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ)
T18-07-07 82(m2) 30,640,000(đ) 29,108,000(đ)
T18-07-09 73(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ)
T18-07-10 73(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ)
T18-07-11 73(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ)
T18-07-12 73(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ)
T18-07-12A 82(m2) 30,640,000(đ) 29,108,000(đ)
T18-07-15 93.5(m2) 34,140,000(đ) 29,108,000(đ)
T18-07-16 93.5(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ)
T18-07-17 111.2(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ)
T18-07-18 111.2(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ)
T18-07-19 92.8(m2) 32,640,000(đ) 31,008,000(đ)
T18-07-20 92.8(m2) 32,640,000(đ) 31,008,000(đ)
3. CC Times City tòa T18: Tầng 9
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(4%)
T18-09-02 92.8(m2) 31,140,000(đ) 29,583,000(đ) 3%
T18-09-03 111.2(m2) 36,140,000(đ) 34,333,000(đ) 4%
T18-09-04 111.2(m2) 35,640,000(đ) 33,858,000(đ) 4%
T18-09-05 93.5(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-09-06 93.5(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-09-09 73(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ) 4%
T18-09-10 73(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-09-11 73(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ) 4%
T18-09-12 73(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-09-12A 82(m2) 31,640,000(đ) 30,058,000(đ) 4%
T18-09-15 93.5(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-09-16 93.5(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-09-17 111.2(m2) 36,140,000(đ) 34,333,000(đ) 4%
T18-09-18 111.2 35,640,000 33,858,000 4
T18-09-20 92.8 33,640,000 31,958,000 4
4. CC Times City tòa T18: Tầng 15
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(4%)
T18-15-03 111.2(m2) 35,640,000(đ) 33,858,000(đ) 3%
T18-15-05 93.5(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-15-09 73(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ) 4%
T18-15-11 73(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ) 4%
T18-15-12 73(m2) 32,640,000(đ) 31,008,000(đ) 4%
T18-15-15 93.5(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-15-16 93.5(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ) 4%
T18-15-18 111.2(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-15-19 92.8(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-15-20 92.8(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%[/SIZE]
Chung cu times city T18 ,times city T18,CCCC times city,Chung cu times city T18 ,times city T18,CCCC times city,Chung cu times city T18 ,times city T18,CCCC times city,
Tags: chung cu times city, chung cư times city, chung cư cao cấp times city, chung cu cao cap times city, times city 460 minh khai, du an times city 460 minh khai, chung cu eco city, chung cư eco city, chung cu time city vincom, chung cư times city vincom, ban chung cu can ho time city, bán căn hộ times city.
[SIZE="5"]Tổng quan về dự án
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển Đô Thị Nam Hà Nội (Thuộc tập đoàn VinGroup)
- Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Kiến trúc ACT Việt Nam & Công ty CP PCM.
- Tổng diện tích khu đất: 364.500m2
- Diện tích cây xanh, mặt nước: trên 100.000m2
- Tiến độ dự kiến:
+ Đầu năm 2012: Khai trương Bệnh viện quốc tế Vinmec
+ Quý 4/2013: Khai trương TTTM Vincom Mega Mall – Times City
+ Tháng 4/2013: Bắt đầu bàn giao căn hộ.
+ Cuối năm 2014: Hoàn thành 100% dự án
[SIZE="6"]Liên hệ trực tiếp: Mr Phương 0984.744.337[/SIZE]
Chung cư Times City Tòa T18 tầng 5 – 7 – 9 – 15: Chiết khấu 3 - 5 %
1. CC Times City tòa T18: Tầng 5
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(%)
T18-05-03 111.2(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ) 3%
T18-05-06 93.5(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ) 4%
T18-05-11 73(m2) 31,640,000(đ) 30,058,000(đ) 4%
T18-05-12 73(m2) 30,640,000(đ) 29,108,000(đ) 4%
T18-05-16 93.5(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ) 4%
T18-05-18 111.2(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-05-19 92.8(m2) 31,140,000(đ) 29,583,000(đ) 4%
2. CC Times City tòa T18: Tầng 7
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(4%)
T18-07-03 111.2(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-07-05 93.5(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ)
T18-07-06 93.5(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ)
T18-07-07 82(m2) 30,640,000(đ) 29,108,000(đ)
T18-07-09 73(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ)
T18-07-10 73(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ)
T18-07-11 73(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ)
T18-07-12 73(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ)
T18-07-12A 82(m2) 30,640,000(đ) 29,108,000(đ)
T18-07-15 93.5(m2) 34,140,000(đ) 29,108,000(đ)
T18-07-16 93.5(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ)
T18-07-17 111.2(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ)
T18-07-18 111.2(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ)
T18-07-19 92.8(m2) 32,640,000(đ) 31,008,000(đ)
T18-07-20 92.8(m2) 32,640,000(đ) 31,008,000(đ)
3. CC Times City tòa T18: Tầng 9
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(4%)
T18-09-02 92.8(m2) 31,140,000(đ) 29,583,000(đ) 3%
T18-09-03 111.2(m2) 36,140,000(đ) 34,333,000(đ) 4%
T18-09-04 111.2(m2) 35,640,000(đ) 33,858,000(đ) 4%
T18-09-05 93.5(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-09-06 93.5(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-09-09 73(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ) 4%
T18-09-10 73(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-09-11 73(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ) 4%
T18-09-12 73(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-09-12A 82(m2) 31,640,000(đ) 30,058,000(đ) 4%
T18-09-15 93.5(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-09-16 93.5(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-09-17 111.2(m2) 36,140,000(đ) 34,333,000(đ) 4%
T18-09-18 111.2 35,640,000 33,858,000 4
T18-09-20 92.8 33,640,000 31,958,000 4
4. CC Times City tòa T18: Tầng 15
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(4%)
T18-15-03 111.2(m2) 35,640,000(đ) 33,858,000(đ) 3%
T18-15-05 93.5(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-15-09 73(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ) 4%
T18-15-11 73(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ) 4%
T18-15-12 73(m2) 32,640,000(đ) 31,008,000(đ) 4%
T18-15-15 93.5(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-15-16 93.5(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ) 4%
T18-15-18 111.2(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-15-19 92.8(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-15-20 92.8(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%[/SIZE]
Chung cu times city T18 ,times city T18,CCCC times city,Chung cu times city T18 ,times city T18,CCCC times city,Chung cu times city T18 ,times city T18,CCCC times city,
Tags: chung cu times city, chung cư times city, chung cư cao cấp times city, chung cu cao cap times city, times city 460 minh khai, du an times city 460 minh khai, chung cu eco city, chung cư eco city, chung cu time city vincom, chung cư times city vincom, ban chung cu can ho time city, bán căn hộ times city.
minhha26- Tổng số bài gửi : 392
Join date : 08/09/2011
Similar topics
» Click **Chung cu Times City t18** căn hộ times city T18 (CK 3 – 5%) –times city T18 chiết khấu cao căn tầng đ
» Dự án Times City”chung cư times city”khu đô thị times city,căn hộ times city chiết khấu % cao!sinh lời cao
» Dự án Times City/ chung cu Times City Vincom/ bán du an Times City giá gốc+chiêt khấu
» Bán Chung Cư Times City Tòa T9|Times City T9-S=52m2,72m2,92m2-Chiết Khấu Cao
» Chung cư times city Minh Khai (chung cu times city) bán cả sàn giá rẻ, chiết khấu cho khách
» Dự án Times City”chung cư times city”khu đô thị times city,căn hộ times city chiết khấu % cao!sinh lời cao
» Dự án Times City/ chung cu Times City Vincom/ bán du an Times City giá gốc+chiêt khấu
» Bán Chung Cư Times City Tòa T9|Times City T9-S=52m2,72m2,92m2-Chiết Khấu Cao
» Chung cư times city Minh Khai (chung cu times city) bán cả sàn giá rẻ, chiết khấu cho khách
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết