Sàn Giao Dịch BĐS Hanoireal - www.hanoireal.info
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Bán Chung cư Times City T18 / chung cư times city T18(tầng 9,5,7,15 )(GBán = GGốc + CK 22 -> 24 %).

Go down

Bán Chung cư Times City T18 / chung cư times city T18(tầng 9,5,7,15 )(GBán = GGốc + CK 22 -> 24 %). Empty Bán Chung cư Times City T18 / chung cư times city T18(tầng 9,5,7,15 )(GBán = GGốc + CK 22 -> 24 %).

Bài gửi by minhha26 23/09/11, 04:38 pm


Times city t18, chung cu times city T18,Times city t18, chung cu times city T18,Times city t18, chung cu times city T18,
Times city t18, chung cu times city T18,

[SIZE="5"]Hiện nay sàn minhhaland.vn đang phân phối rất nhiều căn ở các tầng: 5, 7, 9, 15 tòa T18 thuộc CC Times city 460 Minh Khai – CĐT Tập đoàn VinGroup.

Giá bán = Giá gốc + chiết khấu 22.5 – 24% (Đóng 1 lần, và ký trực tiếp vớichủ đầu tư.[/SIZE]

Bán Chung cư Times City T18 / chung cư times city T18(tầng 9,5,7,15 )(GBán = GGốc + CK 22 -> 24 %). Ban-can-ho-Times-city_Eco-city_-vincom-458-Minh-Khai_-cam-ket-gia-re-nhat-thi-truong-1
[SIZE="4"]1. CC Times City tòa T18: Tầng 5
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(%)
T18-05-03 111.2(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ) 3%
T18-05-06 93.5(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ) 4%
T18-05-11 73(m2) 31,640,000(đ) 30,058,000(đ) 4%
T18-05-12 73(m2) 30,640,000(đ) 29,108,000(đ) 4%
T18-05-16 93.5(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ) 4%
T18-05-18 111.2(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-05-19 92.8(m2) 31,140,000(đ) 29,583,000(đ) 4%

2. CC Times City tòa T18: Tầng 7
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(4%)
T18-07-03 111.2(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-07-05 93.5(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ) 4%
T18-07-06 93.5(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ) 4%
T18-07-07 82(m2) 30,640,000(đ) 29,108,000(đ) 4%
T18-07-09 73(m2) 30,640,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-07-10 73(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ) 4%
T18-07-11 73(m2) 32,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-07-12 73(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ) 4%
T18-07-12A 82(m2) 30,640,000(đ) 29,108,000(đ) 4%
T18-07-15 93.5(m2) 34,140,000(đ) 29,108,000(đ) 4%
T18-07-16 93.5(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ) 4%
T18-07-17 111.2(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-07-18 111.2(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-07-19 92.8(m2) 32,640,000(đ) 31,008,000(đ) 4%
T18-07-20 92.8(m2) 32,640,000(đ) 31,008,000(đ) 4%


3. CC Times City tòa T18: Tầng 9
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(4%)
T18-09-02 92.8(m2) 31,140,000(đ) 29,583,000(đ) 3%
T18-09-03 111.2(m2) 36,140,000(đ) 34,333,000(đ) 4%
T18-09-04 111.2(m2) 35,640,000(đ) 33,858,000(đ) 4%
T18-09-05 93.5(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-09-06 93.5(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-09-09 73(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ) 4%
T18-09-10 73(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-09-11 73(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ) 4%
T18-09-12 73(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-09-12A 82(m2) 31,640,000(đ) 30,058,000(đ) 4%
T18-09-15 93.5(m2) 35,140,000(đ) 33,858,000 4%
T18-09-16 93.5(m2) 34,640,000(đ) 33,858,000 4%
T18-09-17 111.2(m2) 36,140,000(đ) 31,958,000 4%
T18-09-18 111.2 35,640,000 33,858,000 4%
T18-09-20 92.8 33,640,000 31,958,000 4%

4. CC Times City tòa T18: Tầng 15
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(4%)
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(4%)
T18-15-03 111.2(m2) 35,640,000(đ) 33,858,000(đ) 4%
T18-15-05 93.5(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-15-09 73(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ) 4%
T18-15-11 73(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ) 4%
T18-15-12 73(m2) 32,640,000(đ) 31,008,000(đ) 4%
T18-15-15 93.5(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-15-16 93.5(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ) 4%
T18-15-18 111.2(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-15-19 92.8(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-15-20 92.8(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%[/SIZE]

[SIZE="6"][SIZE="6"]Liên hệ trực tiếp: Mr Phương 0984.744.337
Địa chỉ : Sàn BDS Minh Hà
Số 14 ngõ 291 lạc long quân hà nội.
[/SIZE]
[/SIZE]
Times city t18, chung cu times city T18,Times city t18, chung cu times city T18,Times city t18, chung cu times city T18,
Times city t18, chung cu times city T18,

Bán Chung cư Times City T18 / chung cư times city T18(tầng 9,5,7,15 )(GBán = GGốc + CK 22 -> 24 %). Ban-can-ho-Times-city_Eco-city_-vincom-458-Minh-Khai_-cam-ket-gia-re-nhat-thi-truong-1

Tags: chung cu times city, chung cư times city, chung cư cao cấp times city, chung cu cao cap times city, times city 460 minh khai, du an times city 460 minh khai, chung cu eco city, chung cư eco city, chung cu time city vincom, chung cư times city vincom, ban chung cu can ho time city, bán căn hộ times city.


minhha26

Tổng số bài gửi : 392
Join date : 08/09/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết